CK6150數控車床-性能特點 | |||||||||
1.機床采用孕育高強度鑄鐵,剛性高,抗振性好 2.主軸采用重切削結構,可達高剛性、高精度; 3.采用電動刀塔,定位精度高,換刀速度快,性能可靠; 4.進給電機和絲桿采用直聯,保證機床的加工精度和定位精度; 5.尾座可采用液壓驅動,套筒移動行程大,操作方便; 6.可采用全封閉式護罩設計,防水防止鐵屑飛濺 |
技術參數 | |||||||||
項 目 | CK6150B數控車床 | CK6150P數控車床 | CK6163數控車床 | ||||||
床面上最大回轉直徑 | Φ500 | Φ500 | Φ630 | ||||||
刀架上最大加工直徑 | Φ290 | Φ310 | Φ400 | ||||||
兩頂尖距離 | 750、1000、1500、2000 | 750、1000、1500 | 1000 | ||||||
最大加工長度 | 750、1000、1500、2000 | 750、1000、1500 | 1000 | ||||||
卡盤規格 | K11 250/D8 | K11 250/D8 | K11(G) 320 | ||||||
主軸頭及錐孔形式 | D8 | D8 | D8 | ||||||
主軸轉速范圍 | Double steps 44-265rpm | Double steps 1:1rpm | Double steps 100-400rpm | ||||||
265-1600rpm | 265-1600rpm | 500--1600rpm | |||||||
Three steps 70—190rpm | Three steps 17—70rpm | ||||||||
220—650rpm | 100—400rpm | ||||||||
700-1600rpm | 500-1600rpm | ||||||||
主軸孔直徑 | Φ82 | Φ82 | Φ100 | ||||||
棒料通徑 | Φ78 | Φ78 | Φ96 | ||||||
X軸絲桿規格 | GQ2005--P4 | GQ2504-P3 | GQ2504--P3 | ||||||
Z軸絲桿規格 | GQ4010--P4 | GQ4006-P4 | GQ5010--P4 | ||||||
X、Z軸連接方式 | X:Direct connect | X:Direct connect | X:Direct connect | ||||||
Z:Direct connect | Z:Direct connect | Z:Direct connect | |||||||
X軸快移速度 | 6m/min | 6m/min | 6m/min | ||||||
Z軸快移速度 | 8m/min | 8m/min | 8m/min | ||||||
刀位數 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | ||||||
X/Z重復定位精度 | 0.01/0.012 | 0.01/0.012 | 0.01/0.012 | ||||||
套筒直徑 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | ||||||
套筒行程 | 150 | 150 | 150 | ||||||
尾架套筒錐孔 | M.T5 | M.T5 | M.T5 | ||||||
導軌寬度 | 390 | 390 | 390 | ||||||
主軸電機安裝形式 | Horizontal | Horizontal | Horizontal | ||||||
外型尺寸:長X寬X高 | 750 | 3250×1700×1900 | 750 | 3250×1700×1900 | 1000 | 4000×1800×1700 | |||
1000 | 3500×1700×1900 | 1000 | 3500×1700×1900 | 1500 | 4500×1800×1700 | ||||
1500 | 4000×1700×1900 | 1500 | 4000×1700×1900 | 2000 | 5000×1800×1700 | ||||
重量 | 750 | 3100 Kgs | 750 | 2600 Kgs | 1000 | 3800 Kgs | |||
1000 | 3200 Kgs | 1000 | 2800 Kgs | 1500 | 4000 Kgs | ||||
1500 | 3400 Kgs | 1500 | 30500 Kgs | 2000 | 4200 Kgs | ||||
標準配置 | |||||||||
- 手動三爪卡盤 | |||||||||
- 警示燈 | |||||||||
- 節能工作燈 | |||||||||
- 自動潤滑系統 | |||||||||
- 冷卻系統 | |||||||||
選購配置 | |||||||||
- 液壓三爪卡盤 | |||||||||
- 回轉油缸 | |||||||||
- 自動送料機 | |||||||||
- 自動排屑機 | |||||||||
- 彈性筒夾夾頭 | |||||||||
- 自動安全門 | |||||||||
- 液壓尾座 | |||||||||
1 |
機械正常使用情況下質保期為一年,一年之內出現任何問題,免費上門維修,免費更換任何零部件 |
2 |
在質保期內如有零件損壞,保證人員在24小時內到位 |
3 |
質保期滿,接需方通知后8小時之內響應,48小時之內到現場維修,只收零部件成本費,免收服務費 |
以下是“產品模型”詳細資料 | |