主要技術參數 |
UM1528萬能回轉頭銑床 |
主軸孔錐度 mm | 7:24 ISO 40 |
主軸端面至工作臺距離 mm | 110-490 |
臥軸中心至工作臺面距離 mm | 0-500 |
主軸轉速范圍 r.p.m | 35-1600 |
工作臺面積 mm | 1200×280 |
工作臺行程 mm | 650×320×380 |
電動機功率 kw | 2.2 |
外形尺寸 mm | 1700×1560×1730 |
凈重/毛重 kg |
1320/1420 |
以下是“產品模型”詳細資料 | |